| Валюта | Срок | Сумма вклада | Годовая ставка до 01.09.2012 г. | Годовая ставка до 01.01.2013 г. | Годовая ставка до конца действия вклада |
| Рубли РФ | 730 дней | от 200 тыс. руб. | 9,00 % | 8,00 % | 6,00 % |
| от 300 тыс. руб. | 9,25 % | 8,25 % | 6,25 % | ||
| от 400 тыс. руб. | 9,5 % | 8,5 % | 6,5 % | ||
| от 700 тыс. руб. | 9,75 % | 8,75 % | 6,75 % | ||
| от 1 700 тыс. руб. | 10 % | 9 % | 7 % | ||
| от 2 700 тыс. руб. | 10,25 % | 9,25 % | 7,25 % | ||
| от 3 700 тыс. руб. | 10,5 % | 9,5 % | 7,5 % | ||
| от 4 700 тыс. руб. | 10,75 % | 9,75 % | 7,75 % | ||
| от 6 млн. руб. | 11 % | 10 % | 8 % |
Пополнение вклада
Не ограничено.
Выплата процентов
Выплата процентов ежемесячно в последний день календарного месяца, путём причисления суммы начисленных процентов к сумме вклада.
Досрочное расторжение договора
Перерасчёт выплаченных процентов по ставке 8% годовых. Начисленных, но не выплаченных процентов после последней выплаты - по ставке «До востребования – служебный», до дня фактического изъятия вклада.
Примечание
Автоматическое повышение ставки по вкладу при достижении следующего диапазона сумм. Пролонгация вклада не предусмотрена. Возможность снятия выплаченных процентов. Предусмотрена капитализация.
