| NCC/UC для физических лиц | |
| Услуги | Тариф «Индивидуальная карта» |
| Срок изготовления карты и ПИН-кода | 7 рабочих дней |
| Срок действия карты | 2 года |
| Валюта счёта для расчётов по карте | Рубли РФ |
| Осуществление расчётов с использованием основной карты со сроком действия 2 года | 150 рублей |
| Изготовление новой карты в случае утраты (размагничивание после истечения 6 месяцев с даты выпуска, утеря кража, механическое повреждение) (в т.ч. НДС) | 90 рублей |
| Изготовление карты в случае размагничивания до истечения 6 месяцев с даты выпуска | бесплатно |
| Осуществление расчётов с использованием дополнительной карты со сроком действия 2 года | 90 рублей |
| Срочное (48 часов - для Тольятти) изготовление карты (взимается дополнительно) (в т.ч. НДС) | 150 рублей |
| Снятие денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных: | |
| в банкоматах и пунктах выдачи наличных Эл банка в зоне действия платёжной системы NCC (за транзакцию). | 0,80% |
| в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в зоне действия платёжной системы NCC (за транзакцию). | 1,20% |
| в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в зоне действия платёжной системы «Юнион Кард» (без учёта комиссионного вознаграждения другого банка за выдачу наличных средств) (за транзакцию) | 2,50% |
| Снятие денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных за счёт лимита овердрафта (взимается дополнительно). | 0,00% |
| Размер овердрафта по текущему счёту карты | до 80% от суммы остатка по срочному вкладу |
| Комиссия за пользование овердрафтом по карточному счёту (% годовых) | ставка рефинансирования ЦБ + 5 пунктов |
| Начисления на средства, размещенные на текущем счёте карты (годовых в валюте счёта) | 0% |
| Оплата товаров и услуг с использованием карты | без комиссии |
| Переводы денежных средств физических лиц на счета в других кредитных учреждениях с карточных счетов без применения технологии пластиковых карт | 2% от суммы перевода min 50 рублей max 2 000 рублей |
| Безналичное зачисление денежных средств на карточный счёт клиента без применения технологии пластиковых карт* | 1,00% |
*исключая заработную плату, выплаты социального характера, выплаты страхового возмещения и расчёты с банком (в том числе средства, направленные на погашение овердрафта по карточному счёту, зачисления денежных средств со срочных вкладов и вкладов до востребования, расчётов по ценным бумагам, кредитных средств, в том числе направленных на погашение кредитов).
Данные на 6.04.2012 г. до следующего распоряжения банка.
