| NCC/UC для физических лиц | |
| Услуги | Тариф «Бюджетная карта»* |
| Срок изготовления карты и ПИН-кода | 7 рабочих дней |
| Срок действия карты | 2 года |
| Валюта счёта для расчётов по карте | Рубли РФ |
| Осуществление расчётов с использованием основной карты со сроком действия 2 года | 0 рублей |
| Изготовление карты в случае утраты (размагничивание в случае утраты (размагничивание полсе истечения 6 месяцев с даты выпуска, утеря, кража, механические повреждения) (в т.ч. НДС) | 90 рублей |
| Изготовление карты в случае размагничивания до истечения 6 месяцев с даты выпуска | бесплатно |
| Осуществление расчётов с использованием дополнительной карты со сроком действия 2 года | 90 рублей |
| Срочное (48 часов - для Тольятти) изготовление карты (взимается дополнительно) (в т.ч. НДС) | 150 рублей |
| Снятие денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных: | |
| в банкоматах и пунктах выдачи наличных Эл банка в зоне действия платёжной системы NCC (за транзакцию) | бесплатно |
| в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков в зоне действия платёжной системы NCC (за транзакцию). | 0,60% |
| в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков участников в зоне действия платёжной системы «Юнион Кард» (без учёта комиссионного вознаграждения другого банка) (за транзакцию) | 2,50% |
| Снятие денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных за счёт лимита овердрафта (взимается дополнительно) | 0,00% |
| Размер овердрафта по текущему счёту карты | до 50% з/п |
| Комиссия за пользование овердрафтом по карточному счёту (% годовых). | ставка рефинансирования ЦБ + 6 пунктов |
| Начисления на средства, размещенные на текущем счёте карты (годовых в валюте счёта) | 0,10% |
| Оплата товаров и услуг с использованием карты | без комиссии |
| Переводы денежных средств физических лиц на счета в других кредитных учреждениях с карточных счетов без применения технологии пластиковых карт | 2% от суммы перевода min 50 рублей max 2000 рублей |
| Безналичное зачисление денежных средств на карточный счёт клиента без применения технологии пластиковых карт, исключая заработную плату, выплаты социального характера, выплаты страхового возмещения и расчёты с банком (в том числе средства, направленные на погашения овердрафта по карточному счёту, зачисления денежных средств со срочных вкладов и вкладов до востребования, расчётов по ценным бумагам, кредитных средств, в том числе направленных на погашение кредитов) |
1,00% |
*оформляется при условии заключения ООО КБ "Эл банк" с работодателем договора информационного обмена.
Данные на 6.04.2012 г. до следующего распоряжения банка.
